بازدهی پیشنهادات هفته اول بهمن ماه در سایت در چند روز
نماد تاریخ قیمت روز پیشنهاد سیگنال بالاترین قیمت بسته شدن بازار تا به امروز درصد تغییر بالاترین نسبت به خرید(سود ) قیمت روز درصد امروز به خرید حداکثر قیمت
  1393/10/30 0 0 . 0 . 0
حتوكا   2086 2302 10.4 2302 10.4 2302
كخاك   9857 9936 0.8 9936 0.8 9936
تمحركه   2015 2101 4.3 2101 4.3 2101
  1393/11/04 0 0 . 0 . 0
پخش   3040 3342 9.9 3342 9.9 3342
شخارك   15920 16000 0.5 16000 0.5 16000
وانصار   2334 2525 8.2 2525 8.2 2525
  1393/11/05 0 0 . 0 . 0
وپست   1347 1459 8.3 1459 8.3 1459
خكاوه   816 888 8.8 888 8.8 888
دالبر   10408 11068 6.3 11011 5.8 11068
  1393/11/06 0 0 . 0 . 0
وبملت   1947 2053 5.4 2053 5.4 2053
بسويچ   3770 3908 3.7 3908 3.7 3908

برای خرید نرم افزارها به سایت زیر مراجعه نمایید
www.pasam.ir
اگر امکان استفاده از برنامه ها را ندارید می توانید هر شب سبد پیشنهادی راپس از بررسی مجدد همراه با پیش بینی قیمت ها در سایت زیر ملاحظه نمایید که در سایت علاوه بر سبدهای روزانه و پیش بینی روزانه از تحلیل های روزانه نیز برخوردار خواهید شد
www.psam.ir
ایمیل دریافت نسخه تستی
pasamgroupe@gmail.com